گروه سه | گروه دو | گروه یک | سطح مقطع (mm²) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | مقدار مجاز فیوز (A) | جریان (A) | |
10 | 15 | 6 | 12 | - | - | 0.75 |
10 | 19 | 10 | 15 | 6 | 11 | 1.0 |
20 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | 1.5 |
25 | 32 | 20 | 26 | 16 | 20 | 2.5 |
35 | 42 | 25 | 34 | 20 | 25 | 4 |
50 | 54 | 35 | 44 | 25 | 33 | 6 |
63 | 73 | 50 | 61 | 35 | 45 | 10 |
80 | 98 | 63 | 82 | 50 | 61 | 16 |
100 | 129 | 80 | 108 | 63 | 83 | 25 |
125 | 185 | 100 | 135 | 80 | 103 | 35 |
160 | 198 | 125 | 168 | 100 | 132 | 50 |
200 | 245 | 160 | 207 | 125 | 165 | 70 |
250 | 292 | 200 | 250 | 160 | 197 | 95 |
315 | 344 | 250 | 292 | 200 | 235 | 120 |
315 | 391 | 250 | 335 | - | - | 150 |
400 | 448 | 315 | 382 | - | - | 185 |
400 | 528 | 400 | 453 | - | - | 240 |
500 | 608 | 400 | 504 | - | - | 300 |
630 | 726 | - | - | - | - | 400 |
630 | 830 | - | - | - | - | 500 |
گروه یک: یک یا چند سیم تک رشته در کانال
گروه دو: کابلهای سبک با روکش PVC، کابلهای سخت و قابل انعطاف
گروه سه: سیم تک رشته عایق شده در بوردهای سوئیچینگ و در هوا