ویژگیهای مواد عایق و روکش
مشخصه | شرایط محیطی | هالوژن | مکانیکی | حرارتی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مواد | اختصارات | کد اولیه در VDE | مقاوم در برابر سرما | مقاوم در برابر شرایط محیطی | بدون هالوژن | مقاوم در برابر سایش | خورندگی | سختی Shore | ازدیاد طول % | استحکام کششی N/mm² | حداکثر مقاومت تابشی Mrad | گازهای خطرناک در هنگام آتش سوزی | هدایت حرارتی W.k-¹.m-¹ |
|
ترموپلاستیک | پی وی سی | PVC | Y | متوسط - خوب | برای رنگ مشکی: متوسط | خیر | 0.4 | متوسط | (A) 70-95 | 130-350 | 10-25 | 80 | کلروید هیدروژن | 0.17 |
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 90 درجه سانتی گراد | PVC | YW | 20-30 | |||||||||||
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 105درجه سانتی گراد | PVC | YW | 20-30 | |||||||||||
پی وی سی مقاوم در برابر سرما | PVC | YK | خیلی خوب | 20-30 | ||||||||||
پلی اتیلن با چگالی پایین | LDPE | 2Y | خوب | بلی | بلی | متوسط | (D) 43-50 | 400-600 | 10-20 | 100 | ندارد | 0.3 | ||
پلی اتیلن با چگالی بالا | HDPE | 2Y | خوب | (D) 60-63 | 500-1000 | 20-30 | 0.4 | |||||||
پلی اتیلن شبکهای شده (کراس لینک شده) | XDPE | 2X | #rowspan# | خوب | متوسط | (D) 40-45 | 300-400 | 12.5-20 | 0.3 | |||||
پلی اتیلن اسفنجی (فوم) | 02Y | - | با توجه به شرایط | با توجه به شرایط | - | - | 350-450 | 8-12 | 0.25 | |||||
پلی استایرین | PS | 3Y | متوسط - خوب | نسبتا خوب | بلی | بلی | خوب | (D) 35-50 | 300-400 | 55-65 | 80 | ندارد | 0.25 | |
پلی آمید | PA | 4Y | خوب | خوب | خیلی خوب | - | 50-170 | 50-60 | 10 | ندارد | 0.23 | |||
پلی پروپلین | PP | 9Y | متوسط | متوسط | (D) 55-60 | 300 | 20-35 | 0.19 | ||||||
پلی اورتان | PUR | 11Y | خیلی خوب | خیلی خوب | ¹بلی | ¹بلی | خیلی خوب | (A) 70-100 | 500-700 | 30-45 | 100(500) | 0.25 | ||
الاستومتر استر | TPE-E(12Y) | بلی | بلی | خوب | (A)85 (D)70 | 300< | 30 | 10 | 0.5 | |||||
الاستومتر پلی اولفین | TPE-O | (A)55 (D)70 | 20 | 10 | 1.5 | |||||||||
الاستومر | لاستیک طبیعی لاستیک استایرول بوتادین | NR+ SBR | G | خیلی خوب | متوسط | خیر | 1.0 | متوسط | (A)60-70 | 300-600 | 5-10 | 100 | ندارد | - |
لاستیک سیلیکون | SIR | 2G | خوب | بلی | (A)40-80 | 50 | 0.22 | |||||||
لاستیک اتیلن پروپلین | EPR | 3G | خوب | خیلی خوب | (A)65-85 | 200-400 | 200 | - | ||||||
کوپلیمر اتیلن وینیل استات | EVA | 4G | خوب | (A)70-80 | 250-350 | 8-12 | 100 | - | ||||||
پلی کلروپن | CR | 5G | متوسط-خوب | خیلی خوب | خیر | متوسط | (A)55-70 | 400-700 | 10-20 | 50 | کلرید هیدروژن | - | ||
پلی اتیلن کلرو سولفونات | CSM | 6G | متوسط | 1.5 | (A)60-70 | 350-600 | - | |||||||
مواد با دمای بالا | پلی وینیلین فلوئوراید | PVDF | 10Y | خیلی خوب | خیلی خوب | خیر | 0.01 | خیلی خوب | (D)75-80 | 150 | 50-80 | 10 | هیدروفلوئوریک | 0.17 |
اتیلن تترا فلوئورانیلن | ETFE | 7Y | خیلی خوب | خیلی خوب | 0.02 | خیلی خوب | (D)70-75 | 150 | 40-50 | 10 | دارد | 0.24 | ||
پروپلین اتیلن فلوئورینه | FEP | 6Y | خیلی خوب | خیلی خوب | 0.01 | خیلی خوب | (D)55-60 | 250 | 15-25 | 1 | دارد | 0.26 | ||
پروفلوئور آلکوکسی پلی مریک | PFA | 5YX | خیلی خوب | خیلی خوب | 0.01 | خیلی خوب | (D)55-60 | 250 | 25-30 | 0.1 | دارد | 0.21 | ||
پلی تترا فلورو اتیلن | PTFE | 5Y | خیلی خوب | خیلی خوب | 0.01 | خیلی خوب | (D)55-60 | 50 | 80 | 0.1 | دارد | 0.26 | ||
آمیزههای بدون هالوژن | پلیمر بدون هالوژن | شبکهای نشده (کراس لینک نشده) | H | متوسط | متوسط برای رنگ سیاه: خوب | بلی | 0.2-1.5 | متوسط | (A)65-95 | 150-250 | 8-13 | 100 | ندارد | 0.17 |
پلیمر بدون هالوژن | شبکهای شده (کراس لینک شده) | HX | متوسط | 150-250 | 8-13 | 200 | ندارد | 0.20 |
(¹) بسنگی به نوع آمیزه دارد.
حرارتی | الکتریکی | مشخصه | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدار گرما H₀ MU.Kg-¹ | شاخص اکسیژن LOI (%O₂) | مقاوم در برابر شعله | دمای ذوب ℃+ | دمای کارکرد | ضریب تلفات دی الکتریک | ثابت دی الکتریک 50Hz/20℃ | مقاومت حجمی Ohm.cm ℃20 | ولتاژ شکست KV/mm (℃20) | چگالی g/cm³ | مواد | اختصارات | کد اولیه در VDE | ||
کوتاه مدت ℃ | دائمی ℃ | #rowspan# | ترموپلاستیک | |||||||||||
17-25 | 23-42 | خود خاموش شونده | >140 | 100+ | 30- 70+ | 10-²×4 to 10-¹×1 | 3.6-6 | 10¹³-10¹⁵ | 25 | 1.35-1.5 | پی وی سی | PVC | Y | |
16-22 | >140 | 120+ | 20- 90+ | 4-6.5 | 10¹²-10¹⁵ | 25 | 1.3-1.5 | پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃90 | PVC | YW | ||||
16-20 | 24-42 | >140 | 120+ | 20- 105+ | 4.5-6.5 | 10¹²-10¹⁵ | 25 | 1.3-1.5 | پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃105 | PVC | YW | |||
17-24 | >140 | 100+ | 40- 70+ | 4.5-6.5 | 10¹²-10¹⁵ | 25 | 1.2-1.4 | پی وی سی مقاوم در برابر سرما | PVC | YK | ||||
42-44 | ≤22 | اشتعال پذیر | 105-110 | 100+ | 50- 70+ | 10-⁴×2 | 2.3 | 10¹⁷ | 70 | 0.92-0.94 | پلی اتیلن با چگالی پایین | LDPE | 2Y | |
130 | 120+ | 50- 100+ | 10-⁴×3 | 2.3 | 10¹⁷ | 85 | 0.94-0.98 | پلی اتیلن با چگالی بالا | HDPE | 2Y | ||||
- | 100+ | 35- 90+ | 10-³×2 | 4-6 | 10¹²-10¹⁶ | 50 | 0.92 | پلی اتیلن شبکهای شده (کراس لینک شده) | XLPE | 2X | ||||
18-30 | 105 | 100+ | 40- 70+ | 10-⁴×5 | 1.55~ | 10¹⁷ | 30 | 0.65 | پلی اتیلن اسفنجی (فوم) | 02Y | ||||
40-43 | ≤22 | >120 | 100+ | 50- 80+ | 10-⁴×1 | 2.5 | 10¹⁶ | 30 | 1.05 | پلی استایرین | PS | 3Y | ||
27-31 | ≤22 | 210 | 125+ | 60- 105+ | 10-³×1 to 10-²×2 | 4 | 10¹⁵ | 30 | 1.02-1.1 | پلی آمید | PA | 4Y | ||
42-44 | 160 | 140+ | 10- 140+ | 4-10-⁴ | 2.3-2.4 | 10¹⁶ | 75 | 0.91 | پلی پروپلین | PP | 9Y | |||
20-26 | 20-26 | 150 | 100+ | 55- 80+ | 10-²×2.3 | 4-7 | 10¹⁰-10¹² | 20 | 1.15-1.2 | پلی اورتان | PUR | 11Y | ||
20-25 | ≤29 | 190 | 40+ | 50- 100+ | 10-²×1.8 | 3.7-5.1 | >10¹⁰ | 40 | 1.2-1.4 | الاستومتر پلی استر | TPE-E (12Y) |
|||
23-28 | ≤25 | 150 | 130+ | 2.7-3.6 | >10¹⁴ | 30 | 0.89-1.0 | الاستومتر پلی اولفین | TPE-O | |||||
21-25 | ≤22 | اشتعال پذیر | 150 | 120+ | 65- 60+ | 1.9×10-² | 3-5 | 10¹²-10¹⁵ | 20 | 1.5-1.7 | لاستیک طبیعی لاستیک استایرول بوتادین | NR+ SBR | G | الاستومر |
17-19 | 25-35 | نقطه اشتعال بالا | - | 260+ | 60- 180+ | 10-³×6 | 3-4 | 10¹⁵ | 20 | 1.2-1.3 | لاستیک سیلیکون | SIR | 2G | |
21-25 | ≤22 | اشتعال پذیر | - | 160+ | 30- 90+ | 10-²×3.4 | 3-3.8 | 10¹⁴ | 20 | 1.3-1.55 | لاستیک اتیلن پروپلین | EPR | 3G | |
19-23 | - | 200+ | 30- 125+ | 10-²×2 | 5-6.5 | 10¹² | 30 | 1.3-1.5 | کوپلیمر اتیلن وینیل استات | EVA | 4G | |||
14-19 | 30-35 | خود خاموش شونده | - | 140+ | 40- 100+ | 10-²×5 | 6-8.5 | 10¹⁰ | 20 | 1.4-1.65 | پلی کلروپرن | CR | 5G | |
19-23 | >160 | 140+ | 30- 80+ | 10-²×2.8 | 6-9 | 10¹² | 25 | 1.3-1.6 | پلی اتیلن کلرو سولفونات | CMS | 6G | |||
15 | 40-45 | خود خاموش شونده | >170 | 160+ | 40- 135+ | 10-²×1.4 | 7-9 | 10¹⁴ | 25 | 1.7-1.9 | پلی وینیلیدین فلوئوراید | PVDF | 10Y | مواد با دمای بالا |
14 | 30-35 | خود خاموش شونده | >265 | 180+ | 100- 150+ | 10-⁴×8 | 2.6 | 10¹⁶ | 36 | 1.6-1.8 | اتیلن تترا فلوئورانیلن | ETFE | 7Y | |
5 | >95 | خود خاموش شونده | >225 | 230+ | 100- 205+ | 10-⁴×3 | 2.1 | 10¹⁸ | 25 | 2.0-2.3 | پروپلین اتیلن فلوئورینه | FEP | 6Y | |
5 | >95 | خود خاموش شونده | >290 | 280+ | 190- 260+ | 10-⁴×3 | 2.1 | 10¹⁸ | 25 | 2.0-2.3 | پروفلوئور آلکوکسی پلی مریک | PFA | 5YX | |
5 | >95 | خود خاموش شونده | >325 | 300+ | 190- 260+ | 10-⁴×3 | 2.1 | 10¹⁸ | 20 | 2.0-2.3 | پلی تترا فلورواتیلن | PTFE | 5Y | |
17-22 | ≤40 | خود خاموش شونده | >130 | 100+ | 30- 70+ | 10-³~ | 3.4-5 | 10¹²-10¹⁴ | 25 | 1.4-1.6 | پلیمر بدون هالوژن | شبکهای نشده (کراس لینک نشده) | H | آمیزههای بدون هالوژن |
16-25 | ≤40 | خود خاموش شونده | - | 150+ | 30- 90+ | 10-³ to 10-² | 3.4-5 | 10¹³-10¹⁴ | 25 | 1.4-1.6 | پلیمر بدون هالوژن | شبکهای شده (کراس لینک شده) | HX |
خصوصیات برای مواد فرآوری نشده معتبرند.